คำอธิบาย
ส่งคำถาม

- คุณสมบัติ
- CRI ที่ยอดเยี่ยม, CCT ที่แม่นยำ, ไม่มีการสั่นไหว, ลูเมนสูง และความสว่างสูง
- ด้วยการหมุนที่แม่นยำและปรับได้
- เลนส์โพลีคาร์บอเนตด้านป้องกันรังสี UV และการส่งผ่านแสงสูง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบการจัดการความร้อนที่เป็นเลิศ
- การหล่อแบบอลูมิเนียมพร้อมการเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
- ประหยัดพลังงาน บริหารจัดการได้ง่ายดาย
- ไม่ปล่อยรังสี UV หรือ IR และก่อให้เกิดความร้อนเพียงเล็กน้อย
- ข้อมูลจำเพาะ
| วัสดุ: | อะลูมิเนียมอัลลอยและ ASA / PC |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง; | 140 ลูเมน/วัตต์ |
| อุณหภูมิสี: | 6000K |
| ศูนย์วิจัยกฤษฏีกา: | รา มากกว่าหรือเท่ากับ 80 |
| มุมลำแสง: | 5 องศา /15 องศา /30 องศา |
| ยี่ห้อไดรเวอร์: | มีนเวลล์/เนดาร์ |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD): | <15% |
| พีเอฟ: | >0.95 |
| ชีวิตการทำงาน: | มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ชม. |
| ดัชนีลม: | แรง 12 |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) : | IP65 |
| การรับประกัน: | 5ปี |
| สีสำเร็จรูป: | สีดำ |
| การเชื่อมต่อสายไฟ: | L(น้ำตาล);N(น้ำเงิน);G(เขียว/เหลือง) |
| รูปร่าง: | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| น้ำหนัก: | 4.9-10.5กก. |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ90-270โวลต์,50-60เฮิรตซ์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40~ + 70 องศา |
- รายละเอียดเพิ่มเติม


- แอปพลิเคชั่น

- บริษัทของเรา


