คำอธิบาย
ส่งคำถาม

รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
| ประสิทธิภาพ: | 60W |
| ไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง: | 0.99 |
| ความเครียด: | 220-240VAC |
| ความถี่: | 50-60เฮิรตซ์ |
| ทางออก: | 25-42V DC // 1200mA |
| ระดับการป้องกัน: | ครั้งที่สอง |
| แหล่งกำเนิดแสง: | ซัมซุง SMD2835 |
| อุณหภูมิสี: | อุณหภูมิสีที่ปรับได้ 2700K - 6500K |
| ดัชนีการเรนเดอร์สี: | 85 |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 7500 ล |
| ประสิทธิภาพแสง: | 125 ลิตร/ก |
| ไฟ LED: | 130 ลิตร/ก |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานปี 2021 (UE-1369/2017): | บวก |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานปี 2023 (UE-2019/2015): | D |
| มุมลำแสง: | 110 องศา |
| ประเภทเลนส์: | โปร่งแสง |
| ใช้: | ข้างใน |
| การป้องกัน IP: | IP44 |
| ปัจจัยการผสมผสาน: | ยูจีอาร์ 17 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียม, พีซี |
| การติดตั้ง: | การติดตั้ง |
| ขนาด: | 65xØ240mm |
| ขนาดการตัด: | 200มม |
| ความสูง: | 65มม |
| กว้าง: | 240มม |
| ความยาว: | 240มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | Ø240mm |
| น้ำหนัก: | 0.99กก |
| กรอบ: | สีขาว |
| ไดรเวอร์: | ลิฟุด |
| เวลาทำการ: | 50,000 ชม |
| รับประกัน: | 5 ปี |
| โปรโตคอลการทดสอบ: | CE และ RoHS, TUV |
| ยี่ห้อ: | ลิฟุด |
| ส่วนประกอบของแบรนด์ | ซัมซุง |
จุดไฮไลท์
-
ป้องกันดวงตา
-
ไฟหรี่
-
ประหยัดพลังงานได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์
-
หรี่แสงเพื่อปรับแต่งบรรยากาศ
-
ด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและได้มาตรฐาน
-
อัปเดตได้ง่ายทุกที่ที่มีแสงคุณภาพ
การแสดงภาพโดยละเอียด









ขั้นตอนทั้งหมด

แสดงแอปพลิเคชัน

